| Place | Bib | First Name | Last Name | Sex | Age Group | Age Group Place | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | Luke | Mellinger | M | M 13-17 | 1 | 00:27:55.377 |
| 2 | 211 | Mycca | Lindstrand | M | M 18-29 | 1 | 00:28:09.253 |
| 3 | 366 | Justin | Staab | M | M 40-49 | 1 | 00:31:06.753 |
| 4 | 186 | Gage | King | M | M 18-29 | 2 | 00:31:10.657 |
| 5 | 55 | Riston | Bullock | M | M FR | 1 | 00:31:16.777 |
| 6 | 438 | Brendan | Pearson | M | M 30-39 | 1 | 00:31:24.583 |
| 7 | 149 | cody | Holzer | M | M 30-39 | 2 | 00:31:49.427 |
| 8 | 169 | Brian | Johnson | M | M 40-49 | 2 | 00:32:02.473 |
| 9 | 64 | Saxon | Castle | M | M 13-17 | 2 | 00:32:29.660 |
| 10 | 249 | Brad | Mellinger | M | M 40-49 | 3 | 00:32:35.207 |
| 11 | 261 | Zachary | Mills | M | M 18-29 | 3 | 00:33:36.987 |
| 12 | 175 | Colson | Johnston | M | M 18-29 | 4 | 00:33:58.443 |
| 13 | 239 | Travis | Martinson | M | M 18-29 | 5 | 00:34:00.210 |
| 14 | 252 | Jessica | Mellinger | F | F 40-49 | 1 | 00:34:41.020 |
| 15 | 154 | Ike | Hopper | M | M FR | 2 | 00:35:56.657 |
| 16 | 251 | Jessa | Mellinger | F | F 12U | 1 | 00:36:13.790 |
| 17 | 68 | Corbin | Clark | M | M 13-17 | 3 | 00:36:19.483 |
| 18 | 414 | Lucas | Williams | M | M 40-49 | 4 | 00:36:41.617 |
| 19 | 468 | Mccoy | Slyter | M | M 13-17 | 4 | 00:36:46.913 |
| 20 | 422 | Lexie | York | F | F 13-17 | 1 | 00:37:38.687 |
| 21 | 452 | Joey | Calene | M | M 18-29 | 6 | 00:37:51.047 |
| 22 | 2 | Damen | Adams | M | M 30-39 | 3 | 00:37:53.487 |
| 23 | 426 | Payton | Zager | F | F 13-17 | 2 | 00:38:10.767 |
| 24 | 359 | Reece | Smith | M | M 13-17 | 5 | 00:38:14.427 |
| 25 | 38 | Josh | Bowes | M | M 30-39 | 4 | 00:38:23.210 |
| 26 | 280 | Jerod | Olivas | M | M 40-49 | 5 | 00:38:30.693 |
| 27 | 250 | Jake | Mellinger | M | M 12U | 1 | 00:38:33.153 |
| 28 | 119 | Justin | Gimlin | M | M 40-49 | 6 | 00:38:38.963 |
| 29 | 83 | Jordan | Devoy | M | M 30-39 | 5 | 00:38:46.700 |
| 30 | 59 | Nik | Cannell | M | M 40-49 | 7 | 00:38:50.327 |
| 31 | 84 | Rylan | Devoy | M | M 12U | 2 | 00:39:20.897 |
| 32 | 345 | Tanner | Sibert | M | M FR | 3 | 00:39:24.103 |
| 33 | 174 | Preston | Johnston | M | M FR | 4 | 00:39:35.177 |
| 34 | 19 | Derek | Ax | M | M 30-39 | 6 | 00:39:44.323 |
| 35 | 138 | Aaron | Hess | M | M 40-49 | 8 | 00:39:45.203 |
| 36 | 100 | Jaime | Engle | M | M 30-39 | 7 | 00:39:59.400 |
| 37 | 427 | Daniel | Zarate | M | M 40-49 | 9 | 00:40:20.050 |
| 38 | 124 | Wayne | Gregory | M | M 50-59 | 1 | 00:40:25.547 |
| 39 | 16 | Mason | Attebury-Marzolf | M | M 13-17 | 6 | 00:40:27.327 |
| 40 | 18 | Shan | Avila | F | F 40-49 | 2 | 00:41:17.887 |
| 41 | 375 | Tyler | Stevenson | M | M 30-39 | 8 | 00:41:31.117 |
| 42 | 338 | Noah | Seale | M | M 12U | 3 | 00:41:58.457 |
| 43 | 192 | Harper | Krasselt | M | M 13-17 | 7 | 00:42:08.740 |
| 44 | 193 | Owen | Kronemann | M | M 13-17 | 8 | 00:42:11.277 |
| 45 | 47 | Gavin | Broemeling | M | M 13-17 | 9 | 00:42:18.823 |
| 46 | 28 | Jack | Bender | M | M 12U | 4 | 00:42:20.647 |
| 47 | 159 | Solveig | Hunter | F | F 13-17 | 3 | 00:42:23.637 |
| 48 | 210 | Cadee | Lindstrand | F | F 18-29 | 1 | 00:42:30.517 |
| 49 | 450 | Kacy | MYKLEBUST | F | F 30-39 | 1 | 00:42:31.993 |
| 50 | 15 | Dorris | Attebury-Marzolf | F | F 13-17 | 4 | 00:42:34.753 |
| 51 | 26 | derek | baughan | M | M 30-39 | 9 | 00:43:26.630 |
| 52 | 358 | Rodney | Smith | M | M 50-59 | 2 | 00:43:30.060 |
| 53 | 132 | Alex | Hastings | M | M 18-29 | 7 | 00:43:37.623 |
| 54 | 295 | Karen | Poole | F | F 30-39 | 2 | 00:43:56.913 |
| 55 | 205 | Lindsay | Lewis | F | F 40-49 | 3 | 00:44:04.337 |
| 56 | 14 | Rami | Attebury | F | F 40-49 | 4 | 00:44:05.300 |
| 57 | 443 | Dylan | Robinson | M | M 40-49 | 10 | 00:44:09.420 |
| 58 | 79 | Sophia | Davis | F | F 13-17 | 5 | 00:44:27.960 |
| 59 | 254 | Paige | Mellinger | F | F 18-29 | 2 | 00:44:46.950 |
| 60 | 53 | Olivia | Brown | F | F 13-17 | 6 | 00:45:15.633 |
| 61 | 48 | Chris | Brown | M | M 40-49 | 11 | 00:45:15.970 |
| 62 | 472 | Loren | Cowger | M | M 30-39 | 10 | 00:45:22.207 |
| 63 | 425 | Landyn | Zager | F | F 12U | 2 | 00:45:31.800 |
| 64 | 317 | TJ | Richardson | M | M 30-39 | 11 | 00:45:44.207 |
| 65 | 333 | Brittany | Satter | F | F 30-39 | 3 | 00:45:54.363 |
| 66 | 35 | Dan | Bly | M | M 40-49 | 12 | 00:46:05.790 |
| 67 | 274 | Gerard | Nash | M | M 30-39 | 12 | 00:46:06.973 |
| 68 | 155 | Rae | Howard | F | F 12U | 3 | 00:46:11.330 |
| 69 | 36 | Harper | Bly | F | F 12U | 4 | 00:46:12.680 |
| 70 | 25 | Marcos | Baruch | M | M 18-29 | 8 | 00:46:23.780 |
| 71 | 212 | Mike | Lloyd | M | M 30-39 | 13 | 00:46:24.410 |
| 72 | 104 | Brian | Ferry | M | M 40-49 | 13 | 00:46:33.447 |
| 73 | 395 | Rylee | Turner | M | M 13-17 | 10 | 00:46:41.987 |
| 74 | 401 | Julia | Walker | F | F 30-39 | 4 | 00:47:00.227 |
| 75 | 60 | Allenkorn | Cantrell | M | M 30-39 | 14 | 00:47:03.017 |
| 76 | 453 | Mark | Steiger | M | M 30-39 | 15 | 00:47:04.790 |
| 77 | 216 | Andres | Lopez | M | M 18-29 | 9 | 00:47:15.253 |
| 78 | 428 | Shane | Grovom | M | M 50-59 | 3 | 00:47:15.283 |
| 79 | 131 | Cat | Harner | F | F 40-49 | 5 | 00:47:18.540 |
| 80 | 351 | Casey | Skinner | M | M 30-39 | 16 | 00:47:23.607 |
| 81 | 221 | Chelsey | Luna | F | F 30-39 | 5 | 00:47:32.187 |
| 82 | 95 | Lydia | Dvorak | F | F 18-29 | 3 | 00:47:39.787 |
| 83 | 52 | Kristi | Brown | F | F 60+ | 1 | 00:47:42.200 |
| 84 | 244 | Britni | McCully | F | F 30-39 | 6 | 00:47:43.600 |
| 85 | 356 | N | S | M | M 13-17 | 11 | 00:48:26.147 |
| 86 | 202 | Mieke | Leonard | F | F 40-49 | 6 | 00:48:27.193 |
| 87 | 201 | Joe | Leonard | M | M 50-59 | 4 | 00:48:28.247 |
| 88 | 223 | Sean | Lunsford | M | M 40-49 | 14 | 00:48:56.993 |
| 89 | 185 | Addi | King | F | F 12U | 5 | 00:48:57.107 |
| 90 | 204 | Bubba | Lewis | M | M 40-49 | 15 | 00:48:57.307 |
| 91 | 385 | Camden | Taylor | M | M 13-17 | 12 | 00:48:59.670 |
| 92 | 168 | Cameron | Jester | M | M 30-39 | 17 | 00:49:12.027 |
| 93 | 314 | Michael | Richards | M | M 18-29 | 10 | 00:49:19.367 |
| 94 | 123 | Tyne | Gray | F | F 50-59 | 1 | 00:50:08.340 |
| 94 | 430 | Tyne | Gray | F | F 50-59 | 1 | 00:50:08.340 |
| 96 | 115 | Danielle | Gallegos | F | F 18-29 | 4 | 00:50:26.557 |
| 97 | 405 | Anna | Wells | F | F 13-17 | 7 | 00:50:37.150 |
| 98 | 39 | Danaielle | Bozzuto | F | F 30-39 | 7 | 00:50:42.107 |
| 99 | 372 | Kelly | Steele | F | F 50-59 | 3 | 00:50:42.800 |
| 100 | 311 | Stella | Rice | F | F 12U | 6 | 00:50:52.407 |
| 101 | 122 | Denise | Gratz | F | F 60+ | 2 | 00:50:59.387 |
| 102 | 262 | Z | M | M | M 30-39 | 18 | 00:51:43.120 |
| 103 | 30 | Hadley | Bergamo | F | F 13-17 | 8 | 00:51:52.897 |
| 104 | 191 | Tori | Krahn | F | F 13-17 | 9 | 00:52:15.447 |
| 105 | 406 | Macee | Wessels | F | F 13-17 | 10 | 00:52:15.727 |
| 106 | 272 | Adam | Myklebust | M | M 30-39 | 19 | 00:52:18.103 |
| 107 | 277 | Eli | Nolen | M | M 12U | 5 | 00:53:04.707 |
| 108 | 187 | Faith | Klocke | F | F 18-29 | 5 | 00:53:04.767 |
| 109 | 102 | Sierra | Evarts | F | F 18-29 | 6 | 00:53:04.793 |
| 110 | 276 | Andrew | Nolen | M | M 30-39 | 20 | 00:53:06.317 |
| 111 | 158 | Harmony | Huff | F | F 13-17 | 11 | 00:53:15.327 |
| 112 | 393 | Erin | Tippets | F | F 40-49 | 7 | 00:53:21.700 |
| 113 | 105 | Milo | Ferry | M | M 60+ | 1 | 00:53:21.953 |
| 114 | 404 | Paige | Welker | F | F FR | 1 | 00:53:26.300 |
| 115 | 473 | Jaren | Draper | M | M 18-29 | 11 | 00:53:40.297 |
| 116 | 7 | Donald | Anderson | M | M 40-49 | 16 | 00:53:49.627 |
| 117 | 341 | John | Seigler | M | M 40-49 | 17 | 00:53:59.913 |
| 118 | 339 | Aaron | Seigler | M | M 13-17 | 13 | 00:54:04.290 |
| 119 | 340 | Gabe | Seigler | M | M 18-29 | 12 | 00:54:04.557 |
| 120 | 310 | Roxanne | Reed | F | F 30-39 | 8 | 00:54:24.523 |
| 121 | 378 | Madilyn | Stuivenga | F | F 18-29 | 7 | 00:54:41.487 |
| 122 | 325 | Carlos | Salinas | M | M 50-59 | 5 | 00:55:16.780 |
| 123 | 382 | Spencer | Szasz | M | M 18-29 | 13 | 00:55:36.197 |
| 124 | 220 | EverLee | Lukehart | F | F 12U | 7 | 00:55:42.320 |
| 125 | 81 | Adalyn | Devoy | F | F 13-17 | 12 | 00:55:47.903 |
| 126 | 234 | Heather | Marshall | F | F 40-49 | 8 | 00:55:48.037 |
| 126 | 235 | Jeff | Marshall | M | M 40-49 | 18 | 00:55:48.037 |
| 128 | 292 | Lane | Peters | M | M 18-29 | 14 | 00:56:03.977 |
| 129 | 319 | Allison | Roberts | F | F 40-49 | 9 | 00:56:54.917 |
| 130 | 188 | Kyle | Knigge | M | M 30-39 | 21 | 00:56:56.407 |
| 131 | 296 | TYLER | PRESBY | M | M 30-39 | 22 | 00:57:18.893 |
| 132 | 103 | Kim | Faling | F | F 40-49 | 10 | 00:57:33.037 |
| 133 | 219 | Madeline | Lucke | F | F 18-29 | 8 | 00:57:33.303 |
| 134 | 218 | Emily | Lucke | F | F 18-29 | 9 | 00:57:33.797 |
| 135 | 170 | Maxx | Johnson | M | M 12U | 6 | 00:57:38.620 |
| 136 | 173 | Riston | Johnson-Miles | M | M 12U | 7 | 00:57:41.703 |
| 137 | 172 | Stuart | Johnson | M | M 50-59 | 6 | 00:57:54.730 |
| 138 | 178 | Curtis | Jones | M | M 40-49 | 19 | 00:58:03.293 |
| 139 | 27 | E | B | M | M 13-17 | 14 | 00:58:06.323 |
| 140 | 49 | Erik | Brown | M | M 40-49 | 20 | 00:58:15.973 |
| 141 | 181 | Ryder | Jones | M | M 18-29 | 15 | 00:58:17.857 |
| 142 | 82 | Hudson | Devoy | M | M 12U | 8 | 00:58:27.443 |
| 143 | 367 | Dayle Marie | Stapelmann | F | F 30-39 | 9 | 00:58:36.497 |
| 144 | 58 | C | C | M | M 13-17 | 15 | 00:58:43.227 |
| 145 | 396 | Connor | Vonlindern | M | M 12U | 9 | 00:59:13.760 |
| 146 | 288 | IlaMarie | Palmer | M | M 12U | 10 | 01:00:29.263 |
| 147 | 286 | Chase | Palmer | M | M 30-39 | 23 | 01:00:30.787 |
| 148 | 471 | Collin | Cowger | M | M 13-17 | 16 | 01:00:56.620 |
| 149 | 334 | broaden | satter | M | M 12U | 11 | 01:01:09.307 |
| 150 | 266 | Kathleen | Moore | F | F 40-49 | 11 | 01:01:10.327 |
| 151 | 290 | Michelle | Pearson-Smith | F | F 40-49 | 12 | 01:01:12.010 |
| 152 | 337 | Nora | Schlosser | F | F 12U | 8 | 01:01:13.993 |
| 153 | 289 | Ridge | Palmer | M | M 12U | 12 | 01:01:19.300 |
| 154 | 264 | Bailey | Moore | F | F 13-17 | 13 | 01:01:21.337 |
| 155 | 418 | Willy | Wolff | M | M 13-17 | 17 | 01:01:26.020 |
| 156 | 424 | Bennett | Zager | M | M 12U | 13 | 01:01:28.667 |
| 157 | 287 | IlaMarie | Palmer | F | F 30-39 | 10 | 01:01:34.253 |
| 158 | 302 | Matthew | Raiden | M | M 18-29 | 16 | 01:01:43.853 |
| 159 | 109 | Johanna | Flores | F | F 30-39 | 11 | 01:01:46.193 |
| 160 | 305 | Travis | Randall | M | M 18-29 | 17 | 01:02:14.820 |
| 161 | 304 | Carra | Ramos | F | F 18-29 | 10 | 01:02:15.250 |
| 162 | 397 | Klay | Vonlindern | M | M 12U | 14 | 01:02:19.843 |
| 163 | 398 | Nate | Vonlindern | M | M 30-39 | 24 | 01:02:19.997 |
| 164 | 127 | James | Gump | M | M 50-59 | 7 | 01:03:49.750 |
| 165 | 126 | Bryant | Gump | M | M 30-39 | 25 | 01:03:50.300 |
| 166 | 240 | Neil | Marzolf | M | M 50-59 | 8 | 01:03:53.500 |
| 167 | 285 | Aaron | Page | M | M 18-29 | 18 | 01:04:41.077 |
| 168 | 271 | Chyane | Morrison | F | F FR | 2 | 01:04:43.813 |
| 169 | 347 | Amy | Sims | F | F 40-49 | 13 | 01:04:46.057 |
| 170 | 403 | Shelbee | Welked | F | F FR | 3 | 01:04:47.023 |
| 171 | 56 | Anakin | Byrd | M | M 18-29 | 19 | 01:05:05.370 |
| 172 | 9 | B | A | M | M 18-29 | 20 | 01:05:16.250 |
| 173 | 208 | Sam | Limburg | M | M 13-17 | 18 | 01:05:20.130 |
| 174 | 307 | Ezekiel | Redden | M | M 12U | 15 | 01:05:26.703 |
| 175 | 306 | David | Redden | M | M 50-59 | 9 | 01:05:30.167 |
| 176 | 308 | Melissa | Redden | F | F 40-49 | 14 | 01:05:37.160 |
| 177 | 324 | Lily | Salas-solver | F | F FR | 4 | 01:05:40.017 |
| 178 | 313 | Landon | Richards | M | M 13-17 | 19 | 01:06:08.193 |
| 179 | 207 | Ben | Limburg | M | M 18-29 | 21 | 01:06:08.310 |
| 180 | 350 | Caleb | Skinner | M | M 18-29 | 22 | 01:06:08.503 |
| 181 | 315 | Quinn | Richards | M | M 13-17 | 20 | 01:06:09.420 |
| 182 | 352 | Erica | Skinner | F | F 18-29 | 11 | 01:06:12.183 |
| 183 | 355 | Zachary | Skinner | M | M 18-29 | 23 | 01:06:13.843 |
| 184 | 419 | Scott | Woodbury | M | M 30-39 | 26 | 01:06:18.197 |
| 185 | 190 | Resa | Konkright | F | F 30-39 | 12 | 01:06:18.340 |
| 186 | 37 | David | Bosley | M | M 13-17 | 21 | 01:06:19.143 |
| 187 | 312 | Addison | Richards | F | F 18-29 | 12 | 01:06:19.727 |
| 188 | 23 | Michelle | Bandy | F | F 30-39 | 13 | 01:06:20.790 |
| 189 | 384 | Amanda | Taylor | F | F 30-39 | 14 | 01:06:23.957 |
| 190 | 408 | Leighton | Weyel | M | M 13-17 | 22 | 01:06:30.603 |
| 191 | 91 | Tiffany | Dragos | F | F 30-39 | 15 | 01:06:32.327 |
| 192 | 387 | Parker | Taylor | M | M 12U | 16 | 01:06:37.200 |
| 193 | 370 | Connor | Steele | M | M 13-17 | 23 | 01:06:47.783 |
| 194 | 329 | Jeremy | Sarbacher | M | M 40-49 | 21 | 01:06:58.330 |
| 195 | 12 | Lexi | Arritt-Edwards | F | F 18-29 | 13 | 01:07:19.617 |
| 196 | 99 | Gunnar | Edwards | F | F 18-29 | 14 | 01:07:20.823 |
| 197 | 322 | Bristol | Rowland | F | F 40-49 | 15 | 01:07:40.743 |
| 198 | 463 | Sam | Wright | M | M 30-39 | 27 | 01:07:42.507 |
| 199 | 32 | Harper | Blewett | F | F 13-17 | 14 | 01:07:44.667 |
| 200 | 33 | Reagan | Blewett | F | F 13-17 | 15 | 01:07:51.507 |
| 201 | 222 | Aspynn | Lunders | F | F 13-17 | 16 | 01:08:02.047 |
| 202 | 233 | Jenna | Manterola | F | F 40-49 | 16 | 01:08:05.007 |
| 203 | 114 | Jessa | Frawley | F | F 13-17 | 17 | 01:08:10.260 |
| 204 | 113 | Kyler | Frawley | M | M 12U | 17 | 01:08:23.090 |
| 205 | 43 | Maya | Breedlove | F | F 18-29 | 15 | 01:08:35.617 |
| 206 | 63 | Parker | Casmier | M | M 18-29 | 24 | 01:08:36.650 |
| 207 | 62 | Cooper | Casmier | M | M 13-17 | 24 | 01:08:53.687 |
| 208 | 44 | Kerry | Brink | F | F 50-59 | 4 | 01:09:24.623 |
| 209 | 213 | Keith | Long | M | M 30-39 | 28 | 01:09:32.800 |
| 210 | 214 | Laura | Long | F | F 30-39 | 16 | 01:09:33.250 |
| 211 | 89 | Julianna | Dimmick | F | F 18-29 | 16 | 01:09:51.500 |
| 212 | 73 | Ashley | Corner | F | F 30-39 | 17 | 01:10:19.050 |
| 213 | 357 | Lorien | Smith | F | F 40-49 | 17 | 01:10:28.083 |
| 214 | 232 | Seeley | Malakowsky | M | M 13-17 | 25 | 01:10:30.103 |
| 215 | 332 | Kareena | Satter | F | F 30-39 | 18 | 01:10:46.413 |
| 216 | 133 | Alicia | Heier | F | F 40-49 | 18 | 01:10:49.333 |
| 217 | 165 | Rachel | Jameton | F | F 50-59 | 5 | 01:10:52.797 |
| 218 | 46 | Pam | Brockus | F | F 50-59 | 6 | 01:11:08.867 |
| 219 | 354 | Tiffany | Skinner | F | F 40-49 | 19 | 01:11:17.247 |
| 220 | 316 | Shawn | Richards | M | M 40-49 | 22 | 01:11:17.413 |
| 221 | 282 | Anna | Orluck | F | F 12U | 9 | 01:12:28.377 |
| 222 | 246 | Olivia | McNeely | F | F 40-49 | 20 | 01:12:29.230 |
| 223 | 247 | Steve | McNeely | M | M 40-49 | 23 | 01:12:29.353 |
| 224 | 179 | Hailie | Jones | F | F 18-29 | 17 | 01:12:31.923 |
| 225 | 110 | Cory | Fong | M | M 30-39 | 29 | 01:13:08.277 |
| 226 | 236 | Emmett | Martin | M | M 12U | 18 | 01:13:09.087 |
| 227 | 293 | James | Peterson | M | M 30-39 | 30 | 01:13:25.573 |
| 228 | 454 | Deven | Maddy | M | M 18-29 | 25 | 01:13:26.650 |
| 229 | 217 | Remie | Lorentz | F | F 40-49 | 21 | 01:13:26.923 |
| 230 | 209 | Emma | Lindstrand | F | F 18-29 | 18 | 01:13:41.523 |
| 231 | 78 | Shyahna | Davis | F | F 18-29 | 19 | 01:13:41.670 |
| 232 | 77 | DeLyssa | Davis | F | F 40-49 | 22 | 01:13:43.167 |
| 233 | 20 | RayAnn | Baker | F | F 18-29 | 20 | 01:13:45.903 |
| 234 | 29 | Avery | Bergamo | F | F 12U | 10 | 01:13:46.407 |
| 235 | 237 | Nate | Martin | M | M 40-49 | 24 | 01:13:48.883 |
| 236 | 139 | Roni | Hewett | F | F 30-39 | 19 | 01:13:50.177 |
| 237 | 238 | Paisley | Martin | F | F 12U | 11 | 01:13:50.437 |
| 238 | 41 | Bryan | Braun | M | M 50-59 | 10 | 01:13:50.737 |
| 239 | 3 | Bucky | Aiken | M | M 13-17 | 26 | 01:14:00.397 |
| 240 | 148 | Rochell | Holman | F | F 40-49 | 23 | 01:14:22.313 |
| 241 | 455 | Colton | Maddy | M | M 30-39 | 31 | 01:14:39.510 |
| 242 | 108 | Loreal | Flinders | F | F 30-39 | 20 | 01:14:55.980 |
| 243 | 107 | Garrett | Flinders | M | M 30-39 | 32 | 01:14:56.047 |
| 244 | 439 | Annabelle | Loewen | F | F 18-29 | 21 | 01:15:11.863 |
| 245 | 5 | Kylie | Alford | F | F 30-39 | 21 | 01:15:20.947 |
| 246 | 227 | Brody | Lynch | M | M 13-17 | 27 | 01:15:21.213 |
| 247 | 226 | Kayla | Lutes | F | F 30-39 | 22 | 01:15:26.443 |
| 248 | 66 | Lizabeth | Chance | F | F 40-49 | 24 | 01:15:47.740 |
| 249 | 67 | Shawn | Chance | M | M 30-39 | 33 | 01:15:48.463 |
| 250 | 141 | Shelli | Hightower | F | F 30-39 | 23 | 01:15:54.423 |
| 251 | 281 | Katie | Olivas | F | F 30-39 | 24 | 01:15:57.563 |
| 252 | 129 | Avery | Haag | F | F 12U | 12 | 01:15:58.037 |
| 253 | 130 | Kevin | Haag | M | M 40-49 | 25 | 01:16:00.037 |
| 254 | 128 | Rachelle | Haag | F | F 40-49 | 25 | 01:16:03.037 |
| 255 | 256 | Selina | Miles | F | F 30-39 | 25 | 01:16:09.297 |
| 256 | 230 | Landynn | Lynch | M | M 18-29 | 26 | 01:16:44.120 |
| 257 | 362 | Kelly | Speer | F | F 18-29 | 22 | 01:16:46.687 |
| 258 | 4 | Maryann | Akin | F | F 18-29 | 23 | 01:16:47.467 |
| 259 | 117 | Mike | Gates | M | M 50-59 | 11 | 01:16:48.010 |
| 260 | 330 | Jesyka | Sarbacher | F | F 13-17 | 18 | 01:17:33.403 |
| 261 | 258 | Mariah | Miller | F | F 18-29 | 24 | 01:17:44.717 |
| 262 | 259 | Philip | Miller | M | M 30-39 | 34 | 01:17:47.767 |
| 263 | 331 | LaDana | Sarbacher | F | F 50-59 | 7 | 01:17:51.040 |
| 264 | 215 | Quentin | Long Fox | M | M 12U | 19 | 01:18:11.643 |
| 265 | 415 | Mitchell | Wilson | M | M 40-49 | 26 | 01:18:12.427 |
| 266 | 388 | Shaylynn | Taylor | F | F 18-29 | 25 | 01:18:33.997 |
| 267 | 410 | Dane | White | M | M 13-17 | 28 | 01:18:35.127 |
| 268 | 434 | Angela | Strickland | F | F 30-39 | 26 | 01:18:41.860 |
| 269 | 435 | Jonathon | Strickland | M | M 30-39 | 35 | 01:18:41.890 |
| 270 | 416 | Aspen | Wolff | F | F 13-17 | 19 | 01:19:03.747 |
| 271 | 75 | Blakelyn | Curtis | F | F 13-17 | 20 | 01:19:08.610 |
| 272 | 54 | Carly | Browne | F | F 13-17 | 21 | 01:19:13.107 |
| 273 | 6 | Elizabeth | Alicea | F | F 13-17 | 22 | 01:19:13.183 |
| 274 | 336 | Georgia | Schafer | F | F 13-17 | 23 | 01:19:13.610 |
| 275 | 171 | Nate | Johnson | M | M 40-49 | 27 | 01:19:39.747 |
| 276 | 364 | Jasmine | Sphuler | F | F 18-29 | 26 | 01:19:39.997 |
| 277 | 409 | Adyson | White | F | F 18-29 | 27 | 01:19:40.970 |
| 278 | 151 | Jared | Hopkins | M | M 30-39 | 36 | 01:20:23.733 |
| 279 | 21 | Becky | Baldus | F | F 30-39 | 27 | 01:20:25.077 |
| 280 | 22 | Chris | Baldus | M | M 30-39 | 37 | 01:20:39.520 |
| 281 | 153 | Michelle | Hopkins | F | F 30-39 | 28 | 01:20:41.460 |
| 282 | 112 | Mike | Fowler | M | M 13-17 | 29 | 01:23:59.590 |
| 283 | 96 | Teri | Dyer | F | F 30-39 | 29 | 01:24:26.390 |
| 284 | 144 | Kathryn | Hodge | F | F 40-49 | 26 | 01:24:28.237 |
| 285 | 248 | Audrey | Meacham | F | F 18-29 | 28 | 01:25:07.580 |
| 286 | 206 | Abriel | Lim | F | F 18-29 | 29 | 01:25:08.483 |
| 287 | 412 | Jeannie | Wilcoxon | F | F 60+ | 3 | 01:27:13.970 |
| 288 | 421 | Lexie | York | F | F 13-17 | 24 | 01:27:23.710 |
| 289 | 437 | Danika | Olsen-Bennett | F | F 13-17 | 25 | 01:27:32.923 |
| 290 | 365 | P | S | F | F 18-29 | 30 | 01:27:41.327 |
| 291 | 380 | Gracie | sutton | F | F 18-29 | 31 | 01:28:11.223 |
| 292 | 321 | Emma | Robinson | F | F 12U | 13 | 01:28:20.457 |
| 293 | 270 | Zayleine | morley | F | F 13-17 | 26 | 01:28:23.977 |
| 294 | 278 | Daniel | Oates | M | M 18-29 | 27 | 01:28:44.343 |
| 295 | 320 | Edwin | Robinson | M | M 40-49 | 28 | 01:29:02.427 |
| 296 | 50 | Isla | Brown | F | F 12U | 14 | 01:29:10.880 |
| 297 | 51 | Kristen | Brown | F | F 40-49 | 27 | 01:29:30.380 |
| 298 | 301 | Paige | Ragno | F | F 30-39 | 30 | 01:29:41.540 |
| 299 | 61 | Natasha | Carcas | F | F 30-39 | 31 | 01:29:42.437 |
| 300 | 167 | Jeni | Jenk | F | F 13-17 | 27 | 01:30:02.907 |
| 301 | 229 | Kimberly | Lynch | F | F 30-39 | 32 | 01:30:07.503 |
| 302 | 194 | Shan | Lanc | F | F 13-17 | 28 | 01:30:41.330 |
| 303 | 275 | T | N | M | M 18-29 | 28 | 01:31:22.003 |
| 304 | 348 | Xoie | Six | F | F 12U | 15 | 01:31:32.103 |
| 305 | 349 | Mikaela | Skeen | F | F 12U | 16 | 01:31:32.213 |
| 306 | 137 | O | H | F | F 30-39 | 33 | 01:31:52.987 |
| 307 | 195 | M | L | F | F 30-39 | 34 | 01:32:15.967 |
| 308 | 291 | Gavin | Peters | M | M 13-17 | 30 | 01:32:42.380 |
| 309 | 180 | Michelle | Jones | F | F 30-39 | 35 | 01:33:01.083 |
| 310 | 65 | Ernesto | Chacon | M | M 60+ | 2 | 01:33:09.610 |
| 311 | 70 | Tammy | Cochrane | F | F 40-49 | 28 | 01:33:10.227 |
| 312 | 260 | Skyler | Miller | F | F 12U | 17 | 01:33:10.653 |
| 313 | 69 | Zeke | Clark | M | M 18-29 | 29 | 01:33:13.313 |
| 314 | 399 | Lilli | Vrieling | F | F 18-29 | 32 | 01:33:15.957 |
| 315 | 344 | Adam | Shockey | M | M 40-49 | 29 | 01:34:40.147 |
| 316 | 323 | Cassie | Rydeen | F | F 30-39 | 36 | 01:34:40.407 |
| 317 | 273 | Josh | Nanik | M | M 40-49 | 30 | 01:36:31.097 |
| 318 | 423 | Gracie | Young | F | F 12U | 18 | 01:37:12.370 |
| 319 | 245 | Alayna | McLeskey | F | F 50-59 | 8 | 01:37:13.030 |
| 320 | 255 | Elisabeth | Meyer | F | F 18-29 | 33 | 01:37:13.467 |
| 321 | 343 | Haley | Shields | F | F 18-29 | 34 | 01:37:15.280 |
| 322 | 371 | Keaten | Steele | M | M 13-17 | 31 | 01:39:26.520 |
| 323 | 374 | Savea | Steele | F | F 12U | 19 | 01:39:29.533 |
| 324 | 420 | Richard | Wyman | M | M 40-49 | 31 | 01:40:13.797 |
| 325 | 224 | Jeremy | Lupinacci | M | M 13-17 | 32 | 01:40:29.297 |
| 326 | 225 | Rebecca | Lupinacci | F | F 40-49 | 29 | 01:40:33.787 |
