Click on your first name to vide your finish line photo, if available.
Click on your last name to view your finisher certificate, if available.
Click on your time to view your finish line video, if available.
What is Age Grade?
We use "waterfall" scoring where the top 3 overall finishers are not eligible for additional age group awards.
| Place | Bib | First Name | Last Name | Sex | Age Group | Age Group Place | Time | Age Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Jason | Hanchett | M | M 18-29 | 1 | 00:21:24.850 | 61.70% |
| 2 | 262 | Deven | Maddy | M | M 18-29 | 2 | 00:23:31.087 | 56.45% |
| 3 | 285 | Luke | Mellinger | M | M 13-17 | 1 | 00:24:30.720 | 62.00% |
| 4 | 103 | Austin | Crea | M | M 18-29 | 3 | 00:24:38.137 | 51.23% |
| 5 | 442 | Larry | Turcott | M | M 40-49 | 1 | 00:24:54.667 | 55.20% |
| 6 | 130 | Kale | DuPont | M | M 18-29 | 4 | 00:25:37.117 | 51.67% |
| 7 | 495 | Jackson | Graham | M | M 12U | 1 | 00:25:46.127 | 64.29% |
| 8 | 492 | Colson | Johnston | M | M 18-29 | 5 | 00:26:27.083 | 49.48% |
| 9 | 286 | Mia | Mellinger | F | F 13-17 | 1 | 00:26:35.107 | 57.64% |
| 10 | 284 | Jessa | Mellinger | F | F 12U | 1 | 00:28:26.327 | 61.17% |
| 11 | 425 | Bodie | Stuart | M | M 13-17 | 2 | 00:28:50.490 | 52.97% |
| 12 | 914 | Brooklyn | Ramirez | F | F 13-17 | 2 | 00:28:55.887 | 56.51% |
| 13 | 482 | Timothy | Gouin | M | M 30-39 | 1 | 00:28:56.000 | 47.23% |
| 13 | 75 | Riston | Bullock | M | M FR | 1 | 00:28:56.000 | 46.22% |
| 15 | 418 | Justin | Staab | M | M 40-49 | 2 | 00:29:00.713 | 49.99% |
| 16 | 10 | Kyle | Alford | M | M 18-29 | 6 | 00:29:08.940 | 45.07% |
| 17 | 293 | Lee | Miller | M | M FR | 2 | 00:29:25.267 | 44.44% |
| 18 | 101 | Mike | Cram | M | M 40-49 | 3 | 00:29:41.637 | 49.29% |
| 19 | 412 | Reece | Smith | M | M 13-17 | 3 | 00:29:56.073 | 51.08% |
| 20 | 20 | Laney | Augir | F | F 13-17 | 3 | 00:30:02.277 | 50.59% |
| 21 | 116 | Rylan | Devoy | M | M 13-17 | 4 | 00:30:03.387 | 53.67% |
| 22 | 112 | Adalyn | Devoy | M | M 13-17 | 5 | 00:30:10.947 | 50.15% |
| 23 | 85 | Kristofer | Carpenter | M | M 18-29 | 7 | 00:30:39.770 | 43.23% |
| 24 | 490 | Corbin | Clark | M | M 13-17 | 6 | 00:31:12.047 | 42.22% |
| 25 | 221 | Rachel | Kanooth | F | F 40-49 | 1 | 00:31:14.797 | 51.40% |
| 26 | 219 | Eli | Kanooth | M | M 12U | 2 | 00:31:38.263 | 51.72% |
| 27 | 468 | Lucas | Williams | M | M 40-49 | 4 | 00:31:38.897 | 45.68% |
| 28 | 238 | Harper | KRASSELT | M | M 13-17 | 7 | 00:31:46.717 | 47.89% |
| 29 | 187 | AARON | Hess | M | M 40-49 | 5 | 00:31:51.947 | 46.04% |
| 30 | 327 | Jerod | Olivas | M | M 40-49 | 6 | 00:32:16.770 | 42.12% |
| 31 | 18 | Mason | Attebury-Marzolf | M | M 13-17 | 8 | 00:32:22.527 | 40.81% |
| 32 | 82 | Joey | Calene | M | M 18-29 | 8 | 00:32:29.817 | 40.87% |
| 33 | 434 | Mylo | Tate | M | M 13-17 | 9 | 00:32:29.897 | 46.75% |
| 34 | 906 | Mikaela | Skeen | F | F 13-17 | 4 | 00:32:40.500 | 50.49% |
| 35 | 283 | Jake | Mellinger | M | M 13-17 | 10 | 00:32:52.000 | 49.57% |
| 36 | 209 | Maxx | Johnson | M | M 13-17 | 11 | 00:33:02.870 | 48.81% |
| 37 | 184 | Kathy | Hay | F | F 40-49 | 2 | 00:33:20.380 | 48.61% |
| 38 | 15 | Jon | Atchley | M | M 30-39 | 2 | 00:33:56.537 | 39.51% |
| 39 | 484 | Carly | Ball | F | F 13-17 | 5 | 00:34:09.540 | 47.75% |
| 40 | 21 | Derek | Ax | M | M 30-39 | 3 | 00:34:10.477 | 39.20% |
| 41 | 905 | Emerson | GOSSAGE | M | M 12U | 3 | 00:34:11.660 | 47.57% |
| 42 | 321 | Ryder | Nightingale | M | M 12U | 4 | 00:34:27.560 | 47.76% |
| 43 | 246 | Bowen | Lim | M | M 18-29 | 9 | 00:35:05.547 | 37.08% |
| 44 | 282 | Brooke | Mellinger | F | F 18-29 | 1 | 00:35:43.330 | 40.64% |
| 45 | 440 | Steven | Thompson | M | M 30-39 | 4 | 00:35:51.487 | 37.34% |
| 46 | 273 | Andrew | McCurdy | M | M 18-29 | 10 | 00:35:53.317 | 36.59% |
| 47 | 80 | Camden | Cabrera | M | M 13-17 | 12 | 00:36:01.280 | 41.85% |
| 48 | 365 | Brooklynn | Renshaw | F | F 13-17 | 6 | 00:36:16.890 | 45.23% |
| 49 | 54 | Gavin | Broemeling | M | M 13-17 | 13 | 00:36:29.913 | 41.52% |
| 50 | 186 | Odin | Henry | M | M 13-17 | 14 | 00:36:38.767 | 44.30% |
| 51 | 386 | Joshua | Rose | M | M 18-29 | 11 | 00:36:38.847 | 36.11% |
| 52 | 89 | parker | casmier | M | M 18-29 | 12 | 00:36:43.247 | 35.68% |
| 53 | 413 | Rodney | Smith | M | M 60+ | 1 | 00:37:30.957 | 43.10% |
| 54 | 493 | Ben | House | M | M 40-49 | 7 | 00:37:46.187 | 37.45% |
| 55 | 190 | Kevin | Highfield | M | M FR | 3 | 00:38:04.023 | 34.86% |
| 56 | 201 | Rhett | Hurd | M | M 12U | 5 | 00:38:41.550 | 45.63% |
| 57 | 200 | Mark | Hurd | M | M 40-49 | 8 | 00:38:42.407 | 37.32% |
| 58 | 320 | Eli | Nightingale | M | M 40-49 | 9 | 00:38:56.277 | 35.14% |
| 59 | 249 | Keith | Long | M | M 30-39 | 5 | 00:38:57.020 | 34.85% |
| 60 | 257 | Brody | Lynch | M | M 18-29 | 13 | 00:39:07.833 | 33.27% |
| 61 | 222 | Svannah | Kanooth | F | F 13-17 | 7 | 00:39:17.220 | 38.78% |
| 62 | 37 | Hadley | Bergamo | F | F 13-17 | 8 | 00:39:20.117 | 38.26% |
| 63 | 86 | Adam | Carson | M | M 30-39 | 6 | 00:40:47.847 | 33.33% |
| 64 | 444 | Natasha | Urbanowicz | F | F 30-39 | 1 | 00:40:54.323 | 35.81% |
| 65 | 106 | Ackerland | David | M | M 40-49 | 10 | 00:40:55.997 | 33.04% |
| 66 | 453 | Julia | Walker | F | F 30-39 | 2 | 00:41:00.187 | 37.17% |
| 67 | 429 | Spencer | Szasz | M | M 18-29 | 14 | 00:41:01.790 | 32.18% |
| 68 | 45 | Kerri | Blaydes | F | F 40-49 | 3 | 00:41:08.690 | 39.65% |
| 69 | 99 | Shane | Cooper | M | M 13-17 | 15 | 00:41:19.390 | 31.90% |
| 70 | 193 | Brian | Hocum | M | M 40-49 | 11 | 00:41:21.670 | 34.04% |
| 71 | 194 | Lincoln | Hocum | M | M 12U | 6 | 00:41:22.610 | 39.37% |
| 72 | 3 | Easton | Acey | M | M 12U | 7 | 00:41:23.987 | 39.69% |
| 73 | 83 | Mark | Calene | M | M 50-59 | 1 | 00:41:28.377 | 37.06% |
| 74 | 248 | Michael | Lloyd | M | M 30-39 | 7 | 00:41:37.717 | 32.19% |
| 75 | 383 | Maverick | Robinson | M | M 12U | 8 | 00:41:41.843 | 39.19% |
| 76 | 68 | Henry | Brunner | M | M 13-17 | 16 | 00:41:46.743 | 31.71% |
| 77 | 69 | Jesse | Brunner | M | M 50-59 | 2 | 00:41:48.920 | 36.27% |
| 78 | 487 | Sydney | Boele | F | F 18-29 | 2 | 00:41:51.027 | 34.04% |
| 79 | 485 | Brinley | Lowe | F | F 18-29 | 3 | 00:41:51.217 | 35.12% |
| 80 | 315 | Carter | Nelson | M | M 18-29 | 15 | 00:42:21.250 | 31.13% |
| 81 | 289 | Sawyer | Meyers | M | M 13-17 | 17 | 00:42:26.917 | 35.65% |
| 82 | 441 | David | Ting | M | M 50-59 | 3 | 00:42:29.660 | 35.82% |
| 83 | 170 | James | Gump | M | M 50-59 | 4 | 00:42:36.510 | 36.75% |
| 84 | 169 | Curtis | Gump | M | M 30-39 | 8 | 00:42:37.343 | 31.22% |
| 85 | 23 | Benson | Ball | M | M 12U | 9 | 00:42:41.667 | 38.26% |
| 86 | 180 | Logan | Harris | M | M 12U | 10 | 00:42:42.073 | 38.26% |
| 87 | 113 | Hudson | Devoy | F | F 12U | 2 | 00:42:46.330 | 41.35% |
| 88 | 901 | Xander | Six | F | F 13-17 | 9 | 00:42:51.020 | 35.73% |
| 89 | 17 | Rami | Attebury | F | F 40-49 | 4 | 00:43:02.357 | 37.98% |
| 90 | 210 | Stuart | Johnson | M | M 50-59 | 5 | 00:43:04.833 | 37.45% |
| 91 | 233 | John | Klein | M | M FR | 4 | 00:43:16.550 | 32.50% |
| 92 | 138 | James | Finkbeiner | M | M FR | 5 | 00:43:17.540 | 34.86% |
| 93 | 117 | Andrew | Didelius | M | M 12U | 11 | 00:43:18.663 | 37.58% |
| 94 | 464 | Zane | Whiteman | M | M 13-17 | 18 | 00:43:27.023 | 34.83% |
| 95 | 58 | Ali | Brown | F | F 13-17 | 10 | 00:43:34.117 | 34.61% |
| 96 | 35 | Jack | Bender | M | M 13-17 | 19 | 00:43:39.307 | 37.15% |
| 97 | 64 | Maverick | Brown | M | M 12U | 12 | 00:43:48.677 | 37.64% |
| 98 | 400 | steve | Schlosser | M | M 40-49 | 12 | 00:43:49.497 | 30.81% |
| 99 | 241 | Stephanie | Kunkel | F | F 30-39 | 3 | 00:43:53.050 | 35.01% |
| 100 | 125 | Michael | Dodson | M | M 30-39 | 9 | 00:44:06.937 | 30.34% |
| 101 | 154 | Danielle | Gallegos | F | F 18-29 | 4 | 00:44:17.547 | 32.67% |
| 102 | 94 | Carter | Cleveland | M | M 13-17 | 20 | 00:44:22.737 | 36.45% |
| 103 | 269 | Bennett | Martin | M | M 13-17 | 21 | 00:44:24.567 | 34.06% |
| 104 | 380 | Cole | Robinson | M | M 40-49 | 13 | 00:44:24.940 | 30.62% |
| 105 | 346 | Sennett | Pierce Jr. | M | M 13-17 | 22 | 00:44:25.157 | 36.43% |
| 106 | 108 | Sophia | Davis | F | F 13-17 | 11 | 00:44:33.247 | 36.72% |
| 107 | 491 | Ariyana | Clark | F | F 13-17 | 12 | 00:44:34.703 | 36.71% |
| 108 | 457 | Kellan | Webster | M | M 12U | 13 | 00:44:34.717 | 36.60% |
| 109 | 239 | Star | Kress | F | F 12U | 3 | 00:44:43.027 | 38.91% |
| 110 | 240 | Tyler | Kress | M | M 30-39 | 10 | 00:44:44.407 | 30.24% |
| 111 | 475 | Austin | Woolard | M | M 30-39 | 11 | 00:44:47.047 | 29.75% |
| 112 | 136 | Jaime | Engle | M | M 30-39 | 12 | 00:44:47.823 | 29.74% |
| 113 | 120 | Matthew | Didelius | M | M 12U | 14 | 00:44:49.617 | 39.28% |
| 114 | 19 | Dorris | Attebury-Marzolf | F | F 13-17 | 13 | 00:44:51.753 | 36.57% |
| 115 | 337 | Henry | Pals | M | M 18-29 | 16 | 00:45:03.893 | 29.09% |
| 116 | 274 | Jane | McGuckin | F | F 30-39 | 4 | 00:45:10.833 | 33.59% |
| 117 | 162 | Riley | Godfrey | M | M 12U | 15 | 00:45:14.053 | 35.95% |
| 118 | 235 | Ben | Koehler | M | M 30-39 | 13 | 00:45:21.330 | 29.57% |
| 119 | 322 | Brandon | Nuxoll | M | M 18-29 | 17 | 00:45:21.417 | 29.06% |
| 120 | 917 | Camryn | Huffman | F | F 12U | 4 | 00:45:35.963 | 38.67% |
| 121 | 100 | Conagher | Cox | M | M 18-29 | 18 | 00:45:41.437 | 28.85% |
| 122 | 459 | Anna | Wells | F | F 13-17 | 14 | 00:45:42.377 | 35.84% |
| 123 | 152 | Kyler | Frawley | M | M 12U | 16 | 00:45:43.787 | 35.72% |
| 124 | 421 | Kelly | Steele | F | F 50-59 | 1 | 00:45:44.453 | 40.89% |
| 125 | 234 | Faith | Klocke | F | F 30-39 | 5 | 00:45:58.257 | 31.81% |
| 126 | 469 | Anna | Wilson | F | F 40-49 | 5 | 00:45:58.467 | 35.65% |
| 127 | 230 | Carly | Klappenbach | F | F 18-29 | 5 | 00:45:58.507 | 31.66% |
| 128 | 33 | Aniyah | Belton | F | F 13-17 | 15 | 00:45:59.343 | 35.88% |
| 129 | 79 | Chris | Cabrera | M | M 40-49 | 14 | 00:46:06.320 | 29.07% |
| 130 | 110 | Lyndall | DeGruchy | F | F 50-59 | 2 | 00:46:14.327 | 40.03% |
| 131 | 345 | Angela | Pfefferkorn | F | F 40-49 | 6 | 00:46:18.147 | 35.27% |
| 132 | 463 | Marshall | Whiteman | M | M 13-17 | 23 | 00:46:18.740 | 32.63% |
| 133 | 216 | Ryder | Jones | M | M 18-29 | 19 | 00:46:22.927 | 28.12% |
| 134 | 115 | Kelsey | Devoy | F | F FR | 1 | 00:46:25.197 | 33.08% |
| 135 | 114 | Jordan | Devoy | M | M 30-39 | 14 | 00:46:25.293 | 29.17% |
| 136 | 218 | Troy | Jones | M | M 18-29 | 20 | 00:46:29.293 | 28.30% |
| 137 | 150 | Mike | Fowler | M | M 13-17 | 24 | 00:46:31.673 | 32.54% |
| 138 | 48 | Dani | Bozzuto | F | F 40-49 | 7 | 00:46:37.920 | 34.80% |
| 139 | 476 | Lexie | York | F | F 13-17 | 16 | 00:47:20.600 | 32.18% |
| 140 | 904 | Reven | McCullough | F | F 13-17 | 17 | 00:47:27.137 | 34.61% |
| 141 | 357 | Channelle | Rasmussen | F | F 18-29 | 6 | 00:47:38.033 | 30.56% |
| 142 | 147 | Kassee | Forsmann | F | F 30-39 | 6 | 00:48:01.570 | 31.36% |
| 143 | 915 | Knox | Bradshaw | M | M 13-17 | 25 | 00:48:12.147 | 33.50% |
| 144 | 237 | Tori | Krahn | F | F 13-17 | 18 | 00:48:13.703 | 33.82% |
| 145 | 460 | Macee | Wessels | F | F 13-17 | 19 | 00:48:13.873 | 33.82% |
| 146 | 363 | Michelle | Reel | F | F 30-39 | 7 | 00:48:14.163 | 31.99% |
| 147 | 171 | Faith | Haack | F | F 18-29 | 7 | 00:48:14.897 | 29.87% |
| 148 | 338 | Emma | Parker | F | F 18-29 | 8 | 00:48:15.227 | 30.28% |
| 149 | 92 | TSCHEN-WEI | CHANG | F | F 40-49 | 8 | 00:48:19.270 | 32.12% |
| 150 | 362 | Kaylee | Reedy | F | F 40-49 | 9 | 00:48:20.710 | 32.22% |
| 151 | 214 | Curtis | Jones | M | M 40-49 | 15 | 00:48:44.683 | 27.64% |
| 152 | 325 | Bridger | Obray | M | M 13-17 | 26 | 00:48:53.000 | 33.22% |
| 153 | 132 | Alexander | Eagle | M | M 13-17 | 27 | 00:48:55.503 | 31.04% |
| 154 | 374 | Jaime | Riddle | F | F FR | 2 | 00:49:20.027 | 30.98% |
| 155 | 473 | Angelica | Wold | F | F 30-39 | 8 | 00:49:30.733 | 30.73% |
| 156 | 47 | Carlee | Bodden | F | F 18-29 | 9 | 00:49:34.040 | 30.60% |
| 157 | 229 | Zoltan | Kiss | M | M 50-59 | 6 | 00:49:34.437 | 30.40% |
| 158 | 347 | Lane | Pottala | M | M 13-17 | 28 | 00:49:51.767 | 30.43% |
| 159 | 355 | Matthew | Raiden | M | M 18-29 | 21 | 00:50:09.487 | 26.27% |
| 160 | 348 | Maggie | Pottala | F | F 40-49 | 10 | 00:50:16.267 | 30.86% |
| 161 | 349 | Sammie | Pottala | F | F 12U | 5 | 00:50:17.427 | 34.46% |
| 162 | 220 | Micah | Kanooth | M | M 13-17 | 29 | 00:50:27.257 | 26.16% |
| 163 | 373 | TJ | Richardson | M | M 30-39 | 15 | 00:50:27.863 | 26.31% |
| 164 | 372 | Lacey | Richardson | F | F 30-39 | 9 | 00:50:31.070 | 28.86% |
| 165 | 151 | Jessa | Frawley | F | F 13-17 | 20 | 00:50:42.240 | 32.29% |
| 166 | 255 | Aspynn | Lunders | F | F 13-17 | 21 | 00:50:58.390 | 32.18% |
| 167 | 401 | Mitchell | Scott | M | M 40-49 | 16 | 00:51:01.577 | 26.25% |
| 168 | 308 | Brealyn | Murphy | F | F 13-17 | 22 | 00:51:07.203 | 32.03% |
| 169 | 299 | Lainey | Mizer | F | F 13-17 | 23 | 00:51:08.047 | 31.87% |
| 170 | 44 | Wesley | Blackburn | M | M 40-49 | 17 | 00:51:18.607 | 27.41% |
| 171 | 43 | Samantha | Blackburn | F | F 40-49 | 11 | 00:51:21.090 | 30.33% |
| 172 | 148 | McKinley | Forth | F | F 18-29 | 10 | 00:51:22.787 | 28.11% |
| 173 | 178 | Kayla | Hammond | F | F 30-39 | 10 | 00:51:26.357 | 28.40% |
| 174 | 78 | Christopher | Cable | M | M 50-59 | 7 | 00:51:27.267 | 29.55% |
| 175 | 427 | Kaylee | Sturmer | F | F 18-29 | 11 | 00:51:29.000 | 28.08% |
| 176 | 287 | Paige | Mellinger | F | F 18-29 | 12 | 00:51:47.223 | 28.33% |
| 177 | 450 | Wayne | Wakwak | M | M 18-29 | 22 | 00:51:47.663 | 25.25% |
| 178 | 153 | Greg | Fry | M | M 60+ | 2 | 00:51:54.523 | 33.31% |
| 179 | 161 | Leo | Glass | M | M 12U | 17 | 00:51:54.623 | 31.49% |
| 180 | 339 | Colton | Patterson | M | M 12U | 18 | 00:51:55.560 | 31.48% |
| 181 | 202 | Wyatt | Hurd | M | M 12U | 19 | 00:52:03.810 | 31.19% |
| 182 | 199 | Katey | Hurd | F | F 40-49 | 12 | 00:52:03.903 | 29.84% |
| 183 | 254 | Chelsey | Luna | F | F 30-39 | 11 | 00:52:42.480 | 29.18% |
| 184 | 204 | Doug | Jackson | M | M 40-49 | 18 | 00:52:45.520 | 27.55% |
| 185 | 76 | Asa | Bush | F | F FR | 3 | 00:52:50.770 | 27.41% |
| 186 | 272 | Blake | Mayers | M | M 18-29 | 23 | 00:52:52.773 | 24.75% |
| 187 | 364 | Kegan | reeves | F | F FR | 4 | 00:52:54.787 | 26.89% |
| 188 | 306 | Ange | Movius | F | F 40-49 | 13 | 00:52:55.687 | 30.92% |
| 189 | 417 | Gianna | Sposato | F | F 18-29 | 13 | 00:52:58.557 | 27.35% |
| 190 | 336 | Ridge | Palmer | M | M 12U | 20 | 00:53:00.993 | 30.88% |
| 191 | 307 | Trav | Movius | M | M 40-49 | 19 | 00:53:01.380 | 27.26% |
| 192 | 57 | Sawyer | Broumley | F | F 13-17 | 24 | 00:53:08.520 | 28.61% |
| 193 | 281 | Audrey | Meacham | F | F 18-29 | 14 | 00:53:08.627 | 27.11% |
| 194 | 334 | IlaMarie | Palmer | F | F 30-39 | 12 | 00:53:09.477 | 28.70% |
| 195 | 333 | Chase | Palmer | M | M 30-39 | 16 | 00:53:09.817 | 25.31% |
| 196 | 245 | Abriel | Lim | F | F 18-29 | 15 | 00:53:09.957 | 27.10% |
| 197 | 335 | Kai | Palmer | M | M 12U | 21 | 00:53:10.130 | 33.01% |
| 198 | 164 | Mia | Gomez | F | F 13-17 | 25 | 00:53:10.993 | 28.60% |
| 199 | 95 | Jameson | Cobley | M | M 13-17 | 30 | 00:53:17.280 | 28.34% |
| 200 | 445 | Atlee | Vakoch | M | M 13-17 | 31 | 00:53:18.160 | 28.34% |
| 201 | 399 | Nora | Schlosser | F | F 13-17 | 26 | 00:53:21.923 | 30.74% |
| 202 | 203 | Adeline | Jackson | F | F 13-17 | 27 | 00:53:22.547 | 30.74% |
| 203 | 56 | Rowen | Broumley | M | M 13-17 | 32 | 00:53:22.587 | 30.29% |
| 204 | 390 | Sydney | Sangster | F | F 18-29 | 16 | 00:53:26.297 | 26.53% |
| 205 | 916 | Mackenzie | Bradshaw | F | F 30-39 | 13 | 00:53:31.583 | 28.70% |
| 206 | 198 | Berkley | House | F | F 12U | 6 | 00:53:43.557 | 32.13% |
| 207 | 39 | Easton | Berry | M | M 12U | 22 | 00:53:47.197 | 32.69% |
| 208 | 40 | Mike | Berry | M | M 30-39 | 17 | 00:53:47.727 | 25.00% |
| 209 | 419 | Jade | Stanton | F | F 30-39 | 14 | 00:53:48.887 | 28.79% |
| 210 | 7 | Cody | Albright | M | M 40-49 | 20 | 00:53:48.980 | 25.03% |
| 211 | 341 | Tyler | Peters | F | F 18-29 | 17 | 00:53:50.337 | 26.71% |
| 212 | 121 | Nathaniel | Didelius | M | M 12U | 23 | 00:53:51.487 | 32.76% |
| 213 | 14 | Falicitee | Ankney | F | F 13-17 | 28 | 00:53:58.127 | 30.12% |
| 214 | 28 | Brittany | Baughan | F | F 30-39 | 15 | 00:54:05.490 | 28.19% |
| 215 | 395 | Broaden | Satter | M | M 13-17 | 33 | 00:54:06.507 | 29.82% |
| 216 | 29 | Derek | Baughan | M | M 30-39 | 18 | 00:54:06.917 | 24.95% |
| 217 | 227 | Roberta | Kennedy | F | F FR | 5 | 00:54:11.000 | 31.49% |
| 218 | 449 | Marissa | Verduci | F | F 30-39 | 16 | 00:54:12.150 | 26.83% |
| 219 | 291 | RJ | Miles | M | M 12U | 24 | 00:54:32.097 | 32.18% |
| 220 | 342 | Brandice | Peterson | M | M FR | 6 | 00:54:39.957 | 24.61% |
| 221 | 344 | Zach | Peterson | M | M FR | 7 | 00:54:40.030 | 24.61% |
| 222 | 226 | Julie | Keller | F | F 50-59 | 3 | 00:54:40.463 | 34.15% |
| 223 | 361 | Roxanne | Reed | F | F 30-39 | 17 | 00:55:00.607 | 27.82% |
| 224 | 907 | Lawson | Lukehart | M | M 12U | 25 | 00:55:01.667 | 31.77% |
| 225 | 908 | EverLee | Lukehart | F | F 13-17 | 29 | 00:55:01.753 | 29.74% |
| 226 | 175 | Joshua | Hackler | M | M 30-39 | 19 | 00:55:23.130 | 23.90% |
| 227 | 280 | Tyge | McNeely | M | M 12U | 26 | 00:55:25.687 | 31.63% |
| 228 | 128 | Harrison | Dubitz | M | M 18-29 | 24 | 00:55:27.423 | 23.92% |
| 229 | 211 | Scott | Johnston | M | M 60+ | 3 | 00:55:35.760 | 29.01% |
| 230 | 260 | Sarah | Madarieta | F | F 40-49 | 14 | 00:55:36.257 | 29.21% |
| 231 | 430 | Theo | Szasz | M | M 13-17 | 34 | 00:55:38.657 | 27.21% |
| 232 | 66 | Hattie | Brown-Hayes | F | F 13-17 | 30 | 00:56:34.697 | 28.64% |
| 233 | 474 | Parker | Woods | F | F 12U | 7 | 00:56:36.660 | 30.67% |
| 234 | 409 | Andi | Smith | F | F 12U | 8 | 00:56:37.787 | 30.67% |
| 235 | 486 | Klaire | McMurry | M | M 12U | 27 | 00:56:38.297 | 29.03% |
| 236 | 65 | Eloise | Brown-Hayes | F | F 12U | 9 | 00:56:39.307 | 30.66% |
| 237 | 251 | Quentin | Long Fox | M | M 12U | 28 | 00:56:47.417 | 28.99% |
| 238 | 126 | Kyra | Doyle | F | F 13-17 | 31 | 00:56:54.887 | 28.54% |
| 239 | 22 | Dillan | Baden | F | F 13-17 | 32 | 00:56:57.133 | 28.53% |
| 240 | 458 | Sharise | Weidmer | F | F 30-39 | 18 | 00:57:03.263 | 27.00% |
| 241 | 60 | Chris | Brown | M | M 40-49 | 21 | 00:57:05.143 | 25.43% |
| 242 | 471 | Mitchell | Wilson | M | M 40-49 | 22 | 00:57:14.443 | 24.55% |
| 243 | 499 | Decker | Fabin | M | M 12U | 29 | 00:57:19.367 | 28.38% |
| 244 | 470 | Hailey | Wilson | F | F 40-49 | 15 | 00:57:22.050 | 27.05% |
| 245 | 358 | David | Redden | M | M 50-59 | 8 | 00:57:28.167 | 26.36% |
| 246 | 478 | Avalon | Zborowski | F | F 18-29 | 18 | 00:57:30.820 | 25.11% |
| 247 | 360 | Melissa | Redden | F | F 40-49 | 16 | 00:57:40.637 | 27.05% |
| 248 | 392 | Katie | Sargent | F | F 30-39 | 19 | 00:57:46.063 | 26.80% |
| 249 | 331 | Natalie | Ormond | F | F 40-49 | 17 | 00:57:47.980 | 28.18% |
| 250 | 903 | Travis | Martinson | M | M 18-29 | 25 | 00:57:48.323 | 22.62% |
| 251 | 217 | Tinzlee | Jones | F | F 13-17 | 33 | 00:57:49.823 | 28.07% |
| 252 | 213 | Chris | Jones | M | M 40-49 | 23 | 00:57:50.123 | 24.40% |
| 253 | 250 | Laura | Long | F | F 30-39 | 20 | 00:58:12.177 | 25.05% |
| 254 | 326 | Kodie | Obray | F | F 13-17 | 34 | 00:58:12.843 | 26.13% |
| 255 | 313 | Trent | Negrete | M | M 12U | 30 | 00:58:13.307 | 28.16% |
| 256 | 472 | Olivia | Wilson | F | F 40-49 | 18 | 00:58:14.427 | 26.71% |
| 257 | 146 | Cory | Fong | M | M 30-39 | 20 | 00:58:16.593 | 23.11% |
| 258 | 61 | Isla | Brown | F | F 13-17 | 35 | 00:58:23.410 | 28.09% |
| 259 | 329 | Sierra | Oliver | F | F 18-29 | 19 | 00:58:33.703 | 24.68% |
| 260 | 375 | Katelyn | Riener | F | F 18-29 | 20 | 00:58:33.787 | 24.68% |
| 261 | 70 | Ali | Bruzas | F | F 18-29 | 21 | 00:58:48.113 | 24.67% |
| 262 | 183 | Baylin | Havelin | F | F 18-29 | 22 | 00:58:48.293 | 24.93% |
| 263 | 206 | Hannah | Jasso | F | F 18-29 | 23 | 00:58:50.080 | 24.43% |
| 264 | 109 | Carly | Decor | F | F 40-49 | 19 | 00:59:20.027 | 26.15% |
| 265 | 312 | Josh | Nanik | M | M 40-49 | 24 | 00:59:20.527 | 24.41% |
| 266 | 311 | evie | nanik | F | F 12U | 10 | 00:59:20.933 | 29.66% |
| 267 | 310 | McQuaid | Murray | M | M 30-39 | 21 | 00:59:23.333 | 22.45% |
| 268 | 432 | Oshawna | Tackett | F | F 40-49 | 20 | 00:59:23.773 | 27.35% |
| 269 | 309 | Jessica | Murray | F | F 30-39 | 21 | 00:59:25.647 | 25.57% |
| 270 | 141 | Garrett | Flinders | M | M 30-39 | 22 | 00:59:29.437 | 22.31% |
| 271 | 133 | Mila | Ellis | F | F 50-59 | 4 | 00:59:29.657 | 27.64% |
| 272 | 31 | Brieanna | Bellavance | F | F 18-29 | 24 | 00:59:30.013 | 23.83% |
| 273 | 27 | Avery | Barney | F | F 18-29 | 25 | 00:59:35.847 | 23.80% |
| 274 | 177 | Quinn | Hall | M | M 18-29 | 26 | 00:59:37.793 | 22.06% |
| 275 | 253 | Brayden | Lowry | M | M 18-29 | 27 | 00:59:41.930 | 22.06% |
| 276 | 371 | Caitlin | Richardson | F | F 18-29 | 26 | 00:59:42.250 | 24.37% |
| 277 | 195 | Luella | Hocum | F | F 13-17 | 36 | 00:59:53.907 | 27.48% |
| 278 | 228 | Grace | Kimball | F | F 13-17 | 37 | 00:59:54.253 | 27.48% |
| 279 | 377 | Aislynn | Ripley | F | F 13-17 | 38 | 00:59:55.997 | 27.47% |
| 280 | 122 | Paul | Didelius | M | M 50-59 | 9 | 00:59:56.243 | 25.18% |
| 281 | 378 | Alyssa | Ripley | F | F 40-49 | 21 | 01:00:03.800 | 16.00% |
| 282 | 196 | Shantel | Hocum | F | F 40-49 | 22 | 01:00:04.840 | 15.47% |
| 283 | 232 | Gage | Klein | M | M 12U | 31 | 01:00:05.823 | 17.47% |
| 284 | 53 | Tysha | Bringman | F | F 50-59 | 5 | 01:00:06.257 | 17.47% |
| 285 | 231 | Emily | Klein | F | F 30-39 | 22 | 01:00:09.073 | 15.39% |
| 286 | 328 | Katie | Olivas | F | F 30-39 | 23 | 01:00:40.467 | 15.34% |
| 287 | 488 | Henry | Warren | M | M 40-49 | 25 | 01:00:57.867 | 13.32% |
